Preise werden für registrierte und freigeschaltete Benutzer:innen angezeigt. Zur Registrierung
Ausgang Nennleistung | 6.000 W, 8.000 W, 10.000 W, 13.000 W, 15.000 W |
---|---|
Anzahl Phasen | 3 |
Max. DC-Spannung | 1.000 V |
Max. DC-Kurzschlussstrom | 30A (2 x 15A) bzw. 45A (15A x 30A) |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Anzahl String-Anschlüsse | 6-10SMT: 2(1/1) / 13-15SMT: 3(1/2) |
Anschlusstyp | Amphenol H4 (type MC4) |
Datenkommunikation | WLAN, RS485 (optional: LAN) |
Gewicht | 19,8 kg |
Abmessung in mm (BxHxT) | 400 x 500 x 190 mm |
Garantie | Standard 5 Jahre |
Erhalten Sie exklusive Solvetica-Angebote, Partner-Aktionen und News direkt in Ihre Mailbox. Jetzt anmelden!
Sie können sich jederzeit vom Newsletter abmelden. Details finden Sie in der Datenschutzerklärung.