Preise werden für registrierte und freigeschaltete Benutzer:innen angezeigt. Zur Registrierung
Leistung | 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 15 kW |
---|---|
Auswahl Batterien | 3 kWh, 6 kWh, 9 kWh, 12 kWh, 15 kWh |
Auswahl DC/DC-Wandler | 2 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW |
Anzahl Strings | Speicher 6/8/10kW 2 (1/1) |
Anzahl MPP Tracker | 2 |
Max. PV-Generatorleistung pro MPPT | MPPT1: 7.200W / MPPT2: 7.200W |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Schnittstellen | RS485 / Ethernet / ModBus TCP / ModBus RTU / analoge & digitale Eingänge |
Garantie | 10 Jahre |
Abmessungen (B x H x T) | 660 mm x 1.220mm x 440 mm |
Gewicht ohne Batterien | 60 kg |
Schutzart | IP 20 |
Energiezähler | SOLARMAX Power Meter inkludiert |
Erhalten Sie exklusive Solvetica-Angebote, Partner-Aktionen und News direkt in Ihre Mailbox. Jetzt anmelden!
Sie können sich jederzeit vom Newsletter abmelden. Details finden Sie in der Datenschutzerklärung.